南箕輪村5410-12
価格761.84万円 坪単価8.0万円
所在地南箕輪村
面積314.80㎡(95.23坪)
取引態様仲介 仲介手数料317,407円円(税込)
利便性の良い住環境に恵まれた土地です
| 地目 | 田 |
| 現状 | 宅地 |
| 接道状況 | 北(8m) |
| 私道面積 | 198.01㎡ 共有持ち分2分の1 |
| 水道 | 公営上水道 |
| 排水 | 公営下水道 |
| ガス | 個人プロパン |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 上水道加入金 | 80,000円 |
| 下水道加入金 | 427,000円 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 道路計画 | 無 |
| 農地法 | 農振除外・農地法5条 |
| その他制限 | 景観法 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 売買面積 | 実測 |
| 通学区 | 南箕輪小学校/南箕輪中学校 |
| 沿線・駅 | 田畑駅 |
| 田畑駅 | 2.5km 車5分 |
| 中部保育園 | 1.1km 徒歩11分 |
| 南箕輪小学校 | 900m 徒歩11分 |
| 南箕輪中学校 | 950m 徒歩12分 |
| 南箕輪役場 | 650m 徒歩8分 |


