辰野町大字辰野871-1
価格509.13〜596.99万円 坪単価4.9〜6.4万円
所在地辰野町大字辰野428-3
面積①308.37㎡(93.28坪) ②306.02㎡(92.57坪) ③380.19㎡(115.01坪)
取引態様仲介 仲介手数料①263,007 ②234,015 ③251,971円(税込)
南側に接道がありとても日当たりの良い土地です。病院の近くでとても安心です。
| 地目 | 畑 |
| 現状 | 畑(3m) |
| 接道状況 | 北側 (3.0m) 南側 (10.5m) |
| 私道面積 | 135.61m(41.02坪) 共有持分2分の1 |
| 水道 | 公営上水道 |
| 排水 | 公営下水道 |
| ガス | 個人プロパン |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 上水道加入料金 | 83,810円(13mm) |
| 下水道加入料金 | ①185,022円②183,612円③228,114円(㎡=600円) |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 道路計画 | 無 |
| 農法地 | 5条 |
| その他制限 | 景観法・土砂災害警戒区域・埋文 |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 売買面積 | 実測 |
| 通学区 | 辰野西小学校/辰野中学校 |
| 沿線・駅 | 辰野駅 |
| 辰野駅 | 1.3km 徒歩16分 |
| 辰野町立中央保育園 | 1.2km 徒歩14分 |
| 辰野町立辰野西小学校 | 1.7km 徒歩22分 |
| 辰野町立辰野中学校 | 1.8km 徒歩22分 |
| 町立辰野病院 | 750m 車2分 |
| 辰野町役場 | 1.3km 車4分 |
| バロー辰野店 | 1.2km 車4分 |




