南箕輪村7186-1
価格390.00万円 坪単価5.0万円
所在地南箕輪村
面積392.68㎡(118.78坪)
取引態様仲介 仲介手数料194,700円円(税込)
- ゆとりある敷地で子育て世代にオススメです
- ※造成費別途必要
| 地目 | 田 |
| 現状 | 宅地 |
| 接道状況 | 東(3m) |
| 私道面積 | - |
| 水道 | 公営上水道 |
| 排水 | 公営下水道 |
| ガス | 個人プロパン |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 上水道加入金 | 80,000円 |
| 下水道加入金 | 427,000円 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 道路計画 | 無 |
| 農地法 | 有 |
| その他制限 | 景観法 |
| 建蔽率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 売買面積 | 公簿 |
| 通学区 | 南箕輪小学校/南箕輪中学校 |
| 沿線・駅 | 田畑駅 |
| 田畑駅 | 1.4km 徒歩21分 |
| 南部保育園 | 300m 徒歩4分 |
| 南箕輪小学校 | 2.3km 徒歩29分 |
| 南箕輪中学校 | 2.3km 徒歩29分 |
| 南箕輪役場 | 2.2km 車8分 |



