伊那市中央土地
所在地 | 長野県伊那市中央 |
---|---|
交通 | JR飯田線伊那北駅 徒歩2400m 徒歩30分 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 355m² (107.39坪) |
土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.8m |
設備・条件 | プロパンガス 排水下水 上下水道は全面道路より引き込み必要 | ||
物件番号 |
周辺施設
伊那東小学校
距離:2.3km
時間:徒歩29分
距離:2.3km
時間:徒歩29分
伊那東部中学校
距離:1.5km
時間:徒歩19分
距離:1.5km
時間:徒歩19分
上の原保育園
距離:750m
時間:徒歩10分
距離:750m
時間:徒歩10分
生鮮市場 伊那支店
距離:1.2km
時間:車10分
距離:1.2km
時間:車10分
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。